|
报价单位:以A4纸为标准/元,含税。。 最终翻译报价需要结合翻译内容所涉及的行业领域、难度综合制定!翻译热线:010-64645081 |
|||||
| 类型 | 英语 | 日韩 | 德法俄 | 西葡意阿 | 其他小语种 |
| 毕业证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 学位证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 成绩单 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 学历认证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 在读证明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 录取通知书 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
| 护照 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 出生证明 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
| 未获刑证明 | 150起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 婚姻证明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 职业证明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 户口本 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 驾驶证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 结婚证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 身份证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 营业执照 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
| 税务本 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
| 签证材料 | 按照实际提供资料计费,量大可优惠 | ||||
| 移民材料 | |||||
| 盖章邮寄 | 免邮费,电子译稿扫描件一般在24h之内到手,快递寄送纸质盖章件的速度一般是同城24小时可送达,异地48小时! | ||||
| 盖章扫描 | 每个骑缝章英语50元,其他50-80元。一个骑缝章视为一份文件。 | ||||









